Sold Out New Sale!

Nike Short 18 Cm Taille Haute Nike Pro 365 Pour Femme Noir | Shorts

 56.00  34.00

Guide Des Tailles Nike & Jordan

Hauts pour Homme

Taille / Pointure XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Tour de poitrine (po) 28.1 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Tour de taille (po) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Tour de hanches (po) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Taille (po) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"

Bas pour homme

Taille / Pointure XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Tour de taille (po) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Tour de hanches (po) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Taille (po) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"

Tailles numériques pour homme

Taille / Pointure 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR - IT 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Tour de taille (po) 27.5 29.5 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5
Tour de hanches (po) 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5

Maillots NBA Nike pour homme

Taille / Pointure XS S M L XL 2XL 3XL
Taille numérique 36 40 44 48 52 56 60
Tour de poitrine (po) 32.5 - 35 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 48.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58
Tour de taille (po) 26 - 29 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 43 43 - 47.5 47.5 - 52.5
Tour de hanches (po) 31.5 - 35 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50.5 - 53.5

Shorts NBA Nike pour Homme

Taille / Pointure S M L XL 2XL 3XL
Taille numérique 30 34 38 42 46 50
Tour de taille (po) 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 43 43 - 47.5 47.5 - 52.5
Tour de hanches (po) 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50.5 - 53.5

Maillots de bain de sport pour Homme

Tailles en lettres

Taille / Pointure XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Tour de poitrine (po) 32.5 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41.5 41.5 - 44.5 44.5 - 47.5 47.5 - 50.5 51 - 54 54 - 57
Tour de taille (po) 26 - 29 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50
Tour de hanches (po) 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53 53 - 55

Tailles numériques

Taille / Pointure 28 30 32 34 36 38 40
Tour de taille (po) 27 - 29 29 - 31 31 -33 33 - 35 35 - 37 37 - 39 39 - 41
Tour de hanches (po) 35 - 37 37 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 45 45 - 47 47 - 49

Chaussures pour Homme

US - Homme 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Femme 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
R.-U. 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM / JP 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
UE 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

Hauts pour femme

Guides des tailles (XXS - 3X)

Taille / Pointure XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Tour de poitrine (po) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53 - 57
Tour de taille (po) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Tour de hanches (po) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58

Guide des tailles (0X - 4X)

Taille / Pointure 0X 1X 2X 3X 4X
Tour de poitrine (po) 44 - 47 47 - 49.5 49.5 - 52 52 - 55 55 - 58
Tour de taille (po) 40 - 43 43 - 45.5 45.5 - 49 49 - 53 53 - 57
Tour de hanches (po) 48 - 51 51 - 54 54 - 57 57 - 61 61 - 65

Bas pour femme

Guides des tailles (XXS - 3X)

Taille / Pointure XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Tour de taille (po) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Tour de hanches (po) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Taille (po) 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8"

Guide des tailles (0X - 4X)

Taille / Pointure 0X 1X 2X 3X 4X
Tour de poitrine (po) 44 - 47 47 - 49.5 49.5 - 52 52 - 55 55 - 58
Tour de taille (po) 40 - 43 43 - 45.5 45.5 - 49 49 - 53 53 - 57
Tour de hanches (po) 48 - 51 51 - 54 54 - 57 57 - 61 61 - 65

Conversions de tailles internationales

Taille / Pointure XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
US 0 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 16W - 18W 20W - 22W 24W - 26W
R.-U. 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26 22 - 24 26 - 28 30 - 32
UE 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 50 - 52 54 - 56 58 - 60
FR 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56 52 - 54 56 - 58 60 - 62
IT 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 54 - 56 58 - 60 62 - 64
Taille coréenne 60 65 70 75 80 85 90

Tailles numériques pour Femme

Guide des tailles

Taille / Pointure 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 16W 18W 20W 22W 24W 26W
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 52 54 56 58 60 62
Tour de poitrine (po) 29.5 31 32.5 34 35.5 37 38.5 41 43.5 46 48.5 51
Tour de taille (po) 23 24.5 26 27.5 29 30.5 32 34 36 38 40 42 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5
Tour de hanches (po) 32.5 34 35.5 37 38.5 40 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 47 49 51 53 55 57

Conversion des tailles numériques pour Femme

Taille / Pointure 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 16W 18W 20W 22W 24W 26W
Chine - Hauts 145/72A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A
Chine - Bas 145/54A 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A 175/78A 180/82A 185/86A
R.-U. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 22 24 26 28 30 32
UE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 50 52 54 56 58 60
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 52 54 56 58 60 62
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 54 56 58 60 62 64

Maillots de basketball pour Femme

Taille / Pointure 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Taille numérique 38 42 46 50 54 58
Tour de poitrine (po) 27 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 48.5 - 52.5
Tour de taille (po) 21 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 42.5 - 46.5
Tour de hanches (po) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53.5
Taille (po) 4'11" - 5'5" 4'11" - 5'5" 4'11" - 5'5" 5'5" - 5'9" 5'5" - 5'9" 5'9" - 6'1" 5'9" - 6'1" 6'1"+

Shorts de basketball pour Femme

Taille / Pointure XS S M L XL 2XL 3XL
Taille numérique 28 32 36 40 44 48
Tour de taille (po) 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 42.5 - 46.5
Tour de hanches (po) 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53.5
Taille (po) 4'11" - 5'5" 4'11" - 5'5" 5'5" - 5'9" 5'5" - 5'9" 5'9" - 6'1" 5'9" - 6'1" 6'1"+

Trouvez votre taille

XS - 3X

Taille en lettres XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Taille de bandeau/bonnets 30A - 30E
32A - 32B
32C - 32E
34A - 34C
34D - 34E
36A - 36C
36D - 36E
38A - 38C
38D - 38E
40A - 40C
40D - 40E
42A - 42C
42D - 42E
44A - 44C
44D - 44E
46A - 46C
46D - 46E
48A - 48C
Taille de bandeau/bonnets FR 80A - 80E
85A - 85B
85C - 85E
90A - 90C
90D - 90E
95A - 95C
95D - 95E
100A - 100C
100D - 100E
105A - 105C
105D - 105E
110A - 110C
110D - 110E
115A - 115C
115D - 115E
120A - 120C
120D - 120E
125A - 125C

XS (A-C) - 3X (F-G)

Taille de bonnet en lettres XS (A-C) XS (D-E) XS (F-G) S (A-C) S (C-E) S (F-G) M (A-B) M (C-E) M (F-G) L (A-B) L (C-E) L (F-G) XL (A-B) XL (C-E) XL (F-G) 2XL (A-B) 2XL (C-E) 2XL (F-G) 1X (A-B) 1X (C-E) 1X (F-G) 2X (A-B) 2X (C-E) 2X (F-G) 3X (A-B) 3X (C-E) 3X (F-G)
Taille de bandeau/bonnets 30A - 30C
32A - 32B
30D - 30E 30F - 30G 34A - 34B
32C
32D - 32E
34C
32F - 32G 36A - 36B 36C
34D - 34E
34F - 34G 38A - 38B 38C
36D - 36E
36F - 36G 40A - 40B 40C
38D - 38E
38F - 38G 42A - 42B 42C
40D - 40E
40F - 40G 44A - 44B 44C
42D - 42E
42F - 42G 46A - 46B 46C
44D - 44E
44F - 44G 48A - 48B 48C
46D - 46E
46F - 46G
Taille de bandeau/bonnets FR 80A - 80C
85A - 85B
80D - 80E 80F - 80G 90A - 90B
85C
85D - 85E
90C
85F - 85G 95A - 95B 95C
90D - 90E
90F - 90G 100A - 100B 100C
95D - 95E
95F - 95G 105A - 105B 105C
100D - 100E
100F - 100G 110A - 110B 110C
105D - 105E
105F - 105G 115A - 115B 115C
110D - 110E
110F - 110G 120A - 120B 120C
115D - 115E
115F - 115G 125A - 125B 125C
120D - 120E
120F - 120G

Jupes et robes pour femme

Guides des tailles (XXS - 3X)

Taille / Pointure XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Tour de poitrine (po) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53 - 57
Tour de taille (po) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Tour de hanches (po) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58

Guide des tailles (0X - 4X)

Taille / Pointure 0X 1X 2X 3X 4X
Tour de poitrine (po) 44 - 47 47 - 49.5 49.5 - 52 52 - 55 55 - 58
Tour de taille (po) 40 - 43 43 - 45.5 45.5 - 49 49 - 53 53 - 57
Tour de hanches (po) 48 - 51 51 - 54 54 - 57 57 - 61 61 - 65

Chaussures pour Femme

US - Femme 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US - Homme 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
R.-U. 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM / JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
UE 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

Chaussures pour Enfant

Ado (35,5 - 40)

US - Enfant 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
R.-U. 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
CM / JP 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25
UE 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40

Enfant (27,5 - 35)

US - Enfant 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y
R.-U. 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
CM / JP 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
UE 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35

Bébé et tout-petit (16 - 27)

US - Enfant 1C 1.5C 2C 2.5C 3C 3.5C 4C 4.5C 5C 5.5C 6C 6.5C 7C 7.5C 8C 8.5C 9C 9.5C 10C
R.-U. 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
CM / JP 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
UE 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27

Vêtements pour garçon

Taille / Pointure XS S S+ M M+ L L+ XL XL+
Taille numérique 6 - 7 8 - 9 8 - 9 Plus 10 - 12 10 - 12 Plus 14 - 16 14 - 16 Plus 18 - 20 18 - 20 Plus
Âge 7 - 8 8 -10 8 -10 10 - 12 10 - 12 12 - 13 12 - 13 13 - 15 13 - 15
Taille (po) 48 - 50 50 - 54 50 - 54 54 - 58 54 - 58 58 - 62 58 - 62 62 - 67 62 - 67
Tour de poitrine (po) 25.5 - 26 26 - 27 28 - 30 27 - 29.5 30 - 33 29.5 - 32 33 - 36 32 - 35 36 - 38.5
Tour de taille (po) 23.5 - 24 24 - 25.5 26 - 28 25.5 - 27 28 - 30 27 - 28.5 30 - 32 28.5 - 29.5 32 - 34.5
Tour de hanches (po) 27 - 28 28 - 29.5 30 - 32 29.5 - 31.5 32 - 34 31.5 - 33.5 34 - 37 33.5 - 35 37 - 39.5

Vêtements pour Fille

Taille / Pointure XS S S+ M M+ L L+ XL XL+
Taille numérique 6 - 7 8 - 9 8 - 9 Plus 10 - 12 10 - 12 Plus 14 - 16 14 - 16 Plus 18 - 20 18 - 20 Plus
Âge 7 - 8 8 - 10 8 - 10 10 - 12 10 - 12 12 - 13 12 - 13 13 - 15 13 - 15
Taille (po) 48 - 50 50 - 54 50 - 54 54 - 57 54 - 57.5 57 - 61 57.5 - 61.5 61 - 65 61.5 - 65.5
Tour de poitrine (po) 25.5 - 27 27 - 29 29 - 32 29 - 31 32 - 34.5 31 - 33.5 34.5 - 38 33.5 - 36.5 38 - 41.5
Tour de taille (po) 23.5 - 24 24 - 25 26.5 - 29.5 25 - 27 29.5 - 32 27 - 28 32 - 35 28 - 29.5 35 - 39
Tour de hanches (po) 27 - 29 29 - 31 31 - 33.5 31 - 33 33.5 - 36 33 - 35 36 - 39 35 - 37 39 - 42

Vêtements Jordan pour Enfant plus âgé

Taille / Pointure S M L XL
Taille numérique 8 - 9 10 - 12 14 - 16 18 - 20
Âge 8 -10 10 - 12 12 - 13 13 - 15
Taille (po) 50 - 54 54 - 58 58 - 62 62 - 67
Tour de poitrine (po) 26 - 27 27 - 29.5 29.5 - 32 32 - 35
Tour de taille (po) 24 - 25.5 25.5 - 27 27 - 28.5 28.5 - 29.5
Tour de hanches (po) 28 - 29.5 29.5 - 31.5 31.5 - 33.5 33.5 - 35

Vêtements MLB, NBA, NFL pour enfant

Garçon plus âgé

Taille / Pointure S M L XL
Taille numérique 8 10 - 12 14 - 16 18 - 20
Âge 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15
Taille (po) 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 69
Tour de poitrine (po) 28 30.75 34 36
Tour de taille (po) 25 26.75 28.75 30
Tour de hanches (po) 29.25 32 35 37

Fille plus âgée

Taille / Pointure S M L XL
Taille numérique 7 - 8 10 - 12 14 16
Âge 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15
Taille (po) 50 - 57 57 - 63 63 - 65 65 - 67
Tour de poitrine (po) 28 30.75 32.5 34.25
Tour de taille (po) 24.25 25.75 26.5 27.5
Tour de hanches (po) 30.25 33 34.5 36.5

Jeune enfant

Taille / Pointure S M L
Taille numérique 4 5 / 6 6X / 7
Âge 3 - 4 4 - 6 6 - 8
Taille (po) 39 - 42 42 - 46 46 - 50
Poids (lb) 36 - 39 39 - 49 49 - 54
Tour de poitrine (po) 22 24 25
Tour de taille (po) 21 22 22.5
Tour de hanches (po) 23 25 26

Bébé et petit enfant

Taille / Pointure 0-3 3-6 6-9 12 18 24 2T 3T 4T
Âge (mois) 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 18 18 - 24 18 - 24 24 - 36 36 - 48
Taille (po) < 23 23 - 25 25 - 27 27 - 29 29 - 31 31 - 33 33 - 36 36 - 39 39 - 42
Poids (lb) < 12 12 - 16 16 - 20 20 - 23 23 - 26 26 - 30 30 - 33 33 - 36 36 - 39
Tour de poitrine (po) 20 21 22
Tour de taille (po) 20 20.5 21
Tour de hanches (po) 21 22 23

Vêtements pour Jeune enfant

Taille / Pointure 4 5 6 6X / 7 7X
Taille en lettres XS S M L
Âge 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 6 - 7
Taille (po) 38.5 - 41 41 - 43 43 - 46 46 - 48
Tour de poitrine (po) 22 - 23 23 - 24 24 - 24.75 24.75 - 26
Tour de taille (po) 21.5 - 22 22 - 22.5 22.5 - 23 23 - 24
Tour de hanches (po) 22.5 - 23.5 23.5 - 24.5 24.5 - 25.5 25.5 - 26.5

Vêtements pour Bébé et Petit enfant

Taille / Pointure Preemie 0M / NB 3M 6M 9M 12M 18M 2T / 24M 3T 4T
Âge (mois) 0 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 36 36 - 48 48 - 60
Taille (po) < 17.5 - 20 20 - 22 22 - 24.5 24.5 - 26.5 26.5 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34 34 - 36 36 - 38.5 38.5 - 41
Poids (lb) < 5.5 6 - 9.5 10 - 14.5 15 - 18 18.5 - 22 22.5 - 25 25.5 - 28 28.5 - 30
Tour de poitrine (po) 12.5 14.5 - 16.5 16.5 - 17.5 17.5 - 18 18 - 18.5 18.5 - 19.5 19.5 - 20.5 20.5 - 21 21 - 22 22 - 23
Tour de taille (po) 13 15.5 - 17 17 - 18 18 - 18.5 18.5 - 19 19 - 19.75 19. 75 - 20.5 20. 5 - 21 21 - 21.5 21.5 - 22
Hanches (po) 13 15.5 - 17 17 - 18 18 - 18.5 18.5 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 21.5 21.5 - 22.5 22.5 - 23.5

Vêtements de football pour Bébé, Petit enfant et Jeune enfant

Jeune enfant

Taille / Pointure XS S M L XL
Âge 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8
Taille (po) 38 - 41 41 - 43 43 - 45.5 45.5 - 48 48 - 50
Tour de poitrine (po) 20.75 - 22 22 - 23 23 - 24 24 - 24.75 24.75 - 26
Tour de taille (po) 21.25 - 22 22 - 22.75 22.75 - 23.25 23.25 - 23.5 23.5 - 24
Tour de hanches (po) 22 - 23 23 - 24 24 - 24.75 24.75 - 26 26 - 27.5

Bébé et Petit enfant

Taille / Pointure 0-3M 3-6M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 24-36M
Âge (mois) 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 36
Taille (po) 23.5 - 25.5 25.5 - 27.5 27.5 - 29.5 29.5 - 31.5 31.5 - 33.5 33.5 - 35.5 35.5 - 37.5
Poids (lb) 6 - 14.5 15 - 18.5 19 - 22 22.5 - 25 25.5 - 28 28.5 - 31 31.5 - 34
Tour de poitrine (po) 16.25 - 17 17 - 17.75 17.75 - 18.5 18.5 - 19 19 - 19.75 19.75 - 20.5 20.5 - 20.75
Tour de taille (po) 16.5 - 17.5 17.5 - 18.5 18.5 - 19 19 - 19.5 19.5 - 20.25 20.25 - 21 21 - 21.25
Tour de hanches (po) 16.5 - 17.5 17.5 - 18.5 18.5 - 19 19 - 19.5 19.5 - 20.25 20.25 - 21 21 - 22

Maillots de bain pour Garçon

Maillots de bains de sport/performance pour Garçon plus âgée

Taille / Pointure XS S M L XL
Taille numérique 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Âge 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
Équivalent performance 22 22-24 24-26 26-28 28
Taille (po) 47 - 51 51 - 55 55 - 59 59 - 63 63 - 67
Tour de poitrine (po) 25.5 - 26 26 - 27 27 - 29.5 29.5 - 32 32 - 35
Tour de taille (po) 23.5 - 24 24 - 25.5 25.5 - 27 27 - 28.5 28.5 - 29.5
Tour de hanches (po) 27 - 28 28 - 29.5 29.5 - 31.5 31.5 - 33.5 33.5 - 35

Maillots de bain pour Jeune garçon

Taille / Pointure XS S M L
Taille numérique 4 5 6 7
Âge 3-4 4-5 5-6 6-7
Taille (po) 38 - 41 41 - 43.25 43.25 - 45.5 45.5 - 48
Tour de poitrine (po) 20.75 - 22 22 - 23.25 23.25 - 24 24 - 24.75
Tour de taille (po) 21.25 - 22 22 - 22.75 22.75 - 23.25 23.25 - 23.5
Tour de hanches (po) 22 - 23.25 23.25 - 24 24 - 24.75 24.75 - 26

Maillots de bain pour Fille

Maillots de bains de sport/performance pour Fille plus âgée

Taille / Pointure XS S M L XL
Taille numérique 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Âge 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
Équivalent performance 22-24 24 24-26 26 28
Taille (po) 47 - 51 51 - 55 55 - 59 59 - 63 63 - 67
Tour de poitrine (po) 25.5 - 27 27 - 29 29 - 31 31 - 33.5 33.5 - 36.5
Tour de taille (po) 23.5 - 24 24 - 25 25 - 27 27 - 28 28 - 29.5
Tour de hanches (po) 27 - 29 29 - 31 31 - 33 33 - 35 35 - 37
Tour de torse (po) 43.25 - 46.25 46.25 - 49.25 49.25 - 52.75 52.75 - 56.75 56.75 - 60.75

Maillots de bain pour Jeune fille

Taille / Pointure XS S M L
Taille numérique 4 5 6 6X
Âge 3-4 4-5 5-6 6-7
Taille (po) 38 - 41 41 - 43.25 43.25 - 45.5 45.5 - 48
Tour de poitrine (po) 20.75 - 22 22 - 23.25 23.25 - 24 24 - 24.75
Tour de taille (po) 21.25 - 22 22 - 22.75 22.75 - 23.25 23.25 - 23.5
Tour de hanches (po) 22 - 23.25 23.25 - 24 24 - 24.75 24.75 - 26
Tour de torse (po) 37 3/8 - 39.25 39.25 - 41.25 41.25 - 42 5/8 42 5/8 - 43.75

Bonnets, casquettes et accessoires pour la tête

Taille de bonnet Nike 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
Tour de tête (po) 20 1/2 20 7/8 21 1/8 21 1/2 21 7/8 22 1/4 22 5/8 23 23 1/2 23 7/8 24 1/4 24 5/8 25+
Taille en lettres XS S M L XL
Swoosh Flex XS/S XS/S XS/S
S/M
XS/S
S/M
S/M
M/L
OS
S/M
M/L
OS
M/L
L/XL
OS
M/L
L/XL
OS
L/XL
XL/XXL
L/XL
XL/XXL
Réglable mixte XS XS XS
S
OS
XS
S
OS
XS
S
OS
XS
S
OS
S
OS
S
OS
XL
OS
XL
OS
XL
XL XL XL
Réglable Femme S S S
OS
S
OS
S
OS
S
OS
OS
L
OS
L
L L L L
Double taille mixte XS/S S/M M/L L/XL XL/XXL
Double taille Femme S/M M/L L/XL

Bonnets, casquettes et accessoires de tête pour Enfant

Taille de bonnet Nike 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8
Tour de tête (po) 20 1/2 20 7/8 21 1/8 21 1/2 21 7/8 22 1/4
Swoosh Flex OS OS OS OS OS
Réglable OS OS OS OS OS OS
Double taille S/M M/L L/XL

Chaussettes pour Enfant

Taille / Pointure 0-6M 6-12M 12-24M 24-36M 2-4 XXS XS S M
Tailles de chaussettes US 0-6M 6-12M 12-24M 3-4.5 2-4 4-5 5-7 7-9 9-11
US - Enfant 1C 2C - 3C 3C - 7C 3C - 7C 7C - 10C 10C - 3Y 3Y - 5Y 5Y - 7Y
R.-U. 0 1 - 2.5 2.5 - 6.5 2.5 - 6.5 6.5 - 9.5 9.5 - 2.5 2 - 5 5 - 8
